APEX アイアン(2016年) キャロウェイ

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21.5 | APEX | S/R | 60.5 | 38.5 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
5 | 24 | APEX | S/R | 61 | 38 | 380/372 | 69/61 | D0 | 3.5/4.2 | 中 |
6 | 27 | APEX | S/R | 61.5 | 37.5 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
7 | 31 | APEX | S/R | 62 | 37 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
8 | 35 | APEX | S/R | 62.5 | 36.5 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
9 | 40 | APEX | S/R | 63 | 36 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
PW | 45 | APEX | S/R | 63.5 | 35.75 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
AW | 50 | APEX | S/R | 63.5 | 35.5 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
SW | 55 | APEX | S/R | 63.5 | 35.25 | D0 | 3.5/4.2 | 中 | ||
4 | 21.5 | N.S.PRO 950GH | S/R | 60.5 | 38.5 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
5 | 24 | N.S.PRO 950GH | S/R | 61 | 38 | 407/404 | 98/94.5 | D1 | 1.8/2.0 | 中 |
6 | 27 | N.S.PRO 950GH | S/R | 61.5 | 37.5 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
7 | 31 | N.S.PRO 950GH | S/R | 62 | 37 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
8 | 35 | N.S.PRO 950GH | S/R | 62.5 | 36.5 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
9 | 40 | N.S.PRO 950GH | S/R | 63 | 36 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
PW | 45 | N.S.PRO 950GH | S/R | 63.5 | 35.75 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
AW | 50 | N.S.PRO 950GH | S/R | 63.5 | 35.5 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
SW | 55 | N.S.PRO 950GH | S/R | 63.5 | 35.25 | D1 | 1.8/2.0 | 中 | ||
4 | 21.5 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 60.5 | 38.5 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
5 | 24 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 61 | 38 | 417 | 114 | D3 | 1.7 | 中元 |
6 | 27 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 61.5 | 37.5 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
7 | 31 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 62 | 37 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
8 | 35 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 62.5 | 36.5 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
9 | 40 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 63 | 36 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
PW | 45 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 63.5 | 35.75 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
AW | 50 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 63.5 | 35.5 | D3 | 1.7 | 中元 | ||
SW | 55 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 63.5 | 35.25 | D3 | 1.7 | 中元 |
実測スペック
ロフト表示 | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | バウンス角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.5 | S | 36.875 | 419.5 | 269.0 | D1.3 | 59.3 | 10.5 | 2.5 | 34.1 | 12.4 | 21.1 | 2608 | 325 |
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 37 | 62 | ‐ | 324 |
商品詳細
4~7番に、キャロウェイで初めて、軟鉄フォージドボディ+360°カップフェース(ステンレス)を採用し、高いボール初速とインパクトでのソフトなフィーリングを両立。8番以下は、フェースの位置によって肉厚を最適化したVFTフェースを搭載。エラストマーが装着されたメダリオンも、打感の良さに貢献している。番手別ヘッドデザインも取り入れ、オフセットとソール形状を最適化。ショートアイアンはやや小ぶりにしたことで、抜けの良さを発揮する。