APEX PRO アイアン(2016年) キャロウェイ
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | N.S.PRO 950GH | S | 60 | 39 | D0 | 1.8 | 中 | ||
4 | 24 | N.S.PRO 950GH | S | 60.5 | 38.5 | D0 | 1.8 | 中 | ||
5 | 27 | N.S.PRO 950GH | S | 61 | 38 | 408 | 98 | D0 | 1.8 | 中 |
6 | 30 | N.S.PRO 950GH | S | 61.5 | 37.5 | D0 | 1.8 | 中 | ||
7 | 34 | N.S.PRO 950GH | S | 62 | 37 | D0 | 1.8 | 中 | ||
8 | 38 | N.S.PRO 950GH | S | 62.5 | 36.5 | D0 | 1.8 | 中 | ||
9 | 42 | N.S.PRO 950GH | S | 63 | 36 | D0 | 1.8 | 中 | ||
PW | 46 | N.S.PRO 950GH | S | 63.5 | 35.75 | D0 | 1.8 | 中 | ||
3 | 21 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 60 | 39 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
4 | 24 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 60.5 | 38.5 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
5 | 27 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 61 | 38 | 416 | 114 | D2 | 1.7 | 中元 |
6 | 30 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 61.5 | 37.5 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
7 | 34 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 62 | 37 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
8 | 38 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 62.5 | 36.5 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
9 | 42 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 63 | 36 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
PW | 46 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 63.5 | 35.75 | D2 | 1.7 | 中元 | ||
3 | 21 | ダイナミックゴールド | S200 | 60 | 39 | D3 | 1.7 | 元 | ||
4 | 24 | ダイナミックゴールド | S200 | 60.5 | 38.5 | D3 | 1.7 | 元 | ||
5 | 27 | ダイナミックゴールド | S200 | 61 | 38 | 431 | 129 | D3 | 1.7 | 元 |
6 | 30 | ダイナミックゴールド | S200 | 61.5 | 37.5 | D3 | 1.7 | 元 | ||
7 | 34 | ダイナミックゴールド | S200 | 62 | 37 | D3 | 1.7 | 元 | ||
8 | 38 | ダイナミックゴールド | S200 | 62.5 | 36.5 | D3 | 1.7 | 元 | ||
9 | 42 | ダイナミックゴールド | S200 | 63 | 36 | D3 | 1.7 | 元 | ||
PW | 46 | ダイナミックゴールド | S200 | 63.5 | 35.75 | D3 | 1.7 | 元 |
実測スペック
ロフト表示 | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | バウンス角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | S | 37 | 441.5 | 268.0 | D3.6 | 59.8 | 9.5 | 3.0 | 35.3 | 12.3 | 20.8 | 2684 | 334 |