VANQUISH by MAJESTY アイアン マジェスティ ゴルフ

- メーカー
- マジェスティ ゴルフ
- ジャンル
- アイアン
- 発売日
- 2015/12/04
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | HV310 | R | 60.5 | 38.5 | 365 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
5 | 23 | HV310 | R | 61 | 38 | 370 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
6 | 26 | HV310 | R | 61.5 | 37.5 | 375 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
7 | 29 | HV310 | R | 62 | 37 | 381 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
8 | 33 | HV310 | R | 62.5 | 36.5 | 387 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
9 | 37 | HV310 | R | 63 | 36 | 393 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
10 | 41 | HV310 | R | 63 | 35.5 | 399 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
PW | 46 | HV310 | R | 63 | 35.25 | 402 | 64 | D0 | 3.3 | 先中 |
AW | 51 | HV310 | R | 63 | 35.25 | 404 | 64 | D1 | 3.3 | 先中 |
SW | 56 | HV310 | R | 63 | 35.25 | 406 | 64 | D2 | 3.3 | 先中 |
4 | 20 | HV310 | SR | 60.5 | 38.5 | 369 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
5 | 23 | HV310 | SR | 61 | 38 | 374 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
6 | 26 | HV310 | SR | 61.5 | 37.5 | 380 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
7 | 29 | HV310 | SR | 62 | 37 | 385 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
8 | 33 | HV310 | SR | 62.5 | 36.5 | 392 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
9 | 37 | HV310 | SR | 63 | 36 | 398 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
10 | 41 | HV310 | SR | 63 | 35.5 | 404 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
PW | 46 | HV310 | SR | 63 | 35.25 | 407 | 66 | D1 | 3.3 | 先中 |
AW | 51 | HV310 | SR | 63 | 35.25 | 409 | 66 | D2 | 3.3 | 先中 |
SW | 56 | HV310 | SR | 63 | 35.25 | 411 | 66 | D3 | 3.3 | 先中 |
4 | 20 | HV310 | S | 60.5 | 38.5 | 372 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
5 | 23 | HV310 | S | 61 | 38 | 377 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
6 | 26 | HV310 | S | 61.5 | 37.5 | 383 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
7 | 29 | HV310 | S | 62 | 37 | 388 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
8 | 33 | HV310 | S | 62.5 | 36.5 | 395 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
9 | 37 | HV310 | S | 63 | 36 | 401 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
10 | 41 | HV310 | S | 63 | 35.5 | 407 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
PW | 46 | HV310 | S | 63 | 35.25 | 410 | 70 | D1 | 3.0 | 先中 |
AW | 51 | HV310 | S | 63 | 35.25 | 412 | 70 | D2 | 3.0 | 先中 |
SW | 56 | HV310 | S | 63 | 35.25 | 414 | 70 | D3 | 3.0 | 先中 |
4 | 20 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 60.5 | 38.5 | 386 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
5 | 23 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 61 | 38 | 393 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
6 | 26 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 61.5 | 37.5 | 400 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
7 | 29 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 62 | 37 | 407 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
8 | 33 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 62.5 | 36.5 | 416 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
9 | 37 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 63 | 36 | 424 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
10 | 41 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 63 | 35.5 | 432 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
PW | 46 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 63 | 35.25 | 437 | 83~91 | D1 | 2.2 | 中 |
AW | 51 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 63 | 35.25 | 439 | 83~91 | D2 | 2.2 | 中 |
SW | 56 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | R | 63 | 35.25 | 441 | 83~91 | D3 | 2.2 | 中 |
4 | 20 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 60.5 | 38.5 | 391 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
5 | 23 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 61 | 38 | 398 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
6 | 26 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 61.5 | 37.5 | 405 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
7 | 29 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 62 | 37 | 413 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
8 | 33 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 62.5 | 36.5 | 421 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
9 | 37 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 63 | 36 | 430 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
10 | 41 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 63 | 35.5 | 438 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
PW | 46 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 63 | 35.25 | 443 | 87~95 | D2 | 2.0 | 中 |
AW | 51 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 63 | 35.25 | 445 | 87~95 | D3 | 2.0 | 中 |
SW | 56 | N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW | S | 63 | 35.25 | 447 | 87~95 | D4 | 2.0 | 中 |
実測スペック
ロフト表示 | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | バウンス角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | S | 37.375 | 412.5 | 261.0 | D1.8 | 61.0 | 6.0 | 3.5 | 36.4 | 13.7 | 25.5 | 2615 | 304 |