0311XF アイアン PXG
カタログスペック
番手 | ロフト | ライ角 | 長さ | バランス | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 60.5 | 39.5 | D0 | 5 |
4 | 20.5 | 61 | 38.875 | D0 | 6 |
5 | 23 | 61.5 | 38.25 | D0 | 7 |
6 | 26 | 62 | 37.625 | D0 | 8 |
7 | 30 | 62.5 | 37 | D0 | 9 |
8 | 34 | 63 | 36.5 | D0 | 10 |
9 | 39 | 63.5 | 36 | D0 | 11 |
G | 49 | 64 | 35.5 | D2 | 12 |
S | 54 | 64 | 35.25 | D4 | 12 |
W | 44 | 64 | 35.75 | D2 | 12 |
商品詳細
操作性と許容度の両立を求めるゴルファーに
見栄えのする中級者向けアイアン。中空構造を採用した。ヘッドに熱可塑性エラストマーを注入し、打音を向上させた。